Pratos casseiros e Produtos Industrializados
Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Abóbora c/ milho verde | 1 porção | 536 |
Acarajé | Unidade | 278 |
Agnolotti c/ ricota e nozes ao molho branco | 1 prato | 1337 |
Almôndegas de porco e abacaxi | 1 porção | 364 |
Angu de milho | 1 xíc. chá (110g) | 286 |
Arenque ao molho de tomate | 1 porção (100g) | 174 |
Arroz à grega Arisco | 1 c. sopa (20g) | 71 |
Arroz árabe c/ amêndoas | 1 c. sopa (20g) | 62 |
Arooz c/ brócolis na manteiga | 2 c. sopa (40g) | 120 |
Arroz c/ feijão | 2 c. sopa (40g) | 75 |
Arroz c/ feijão temperado c/ bacon e ovo frito | 1 prato | 900 |
Arroz c/ gergelim | 1 c. sopa (20g) | 66 |
Arroz c/ lentilhas | 2 c. sopa (40g) | 180 |
Arroz caipira c/ legumes e frango Knorr | 1 c. sopa (20g) | 73 |
Arroz-de-carreteiro | 1 c. sopa (20g) | 56 |
Arroz-de-carreteiro Arisco | 1 c. sopa (20g) | 73 |
Arroz-de-carreteiro c/ charque Knorr | 1 c. sopa (20g) | 75 |
Arroz primavera c/ legumes Knorr | 1 c. sopa (20g) | 72 |
Unidade | 180 | |
Bife à parmegiana | Unidade | 485 |
Bifeà roulé | Unidade (100g) | 221 |
Bife à roulé Swift Premium | 1 porção (100g) | 92 |
Bife de carne magra de boi | Unidade (100g) | 260 |
Bolinhos de carne magra c/ pão diet, leite desnatado e ricota | Unidade | 57 |
Bolo de carne moída | 1 fatia (20g) | 58 |
Cação c/ margarina light, molho de soja, vagem e cogumelos | 1 porção | 160 |
Carne c/ cenoura, pimentão e cebola na margarina light | 1 porção | 129 |
Carne de panela | 1 bife (100g) | 230 |
Carne desfiada com broto de bambu | 1 porção | 267 |
Carneiro c/ batatas | 1 porç ão | 117 |
Carpaccio c/ alcaparras e queijo parmesão e torradas de pão italiano | 1 prato | 786 |
Cavalinha c/ aveia | 1 porção | 343 |
Cebola c/ castanhas | 1 porção | 611 |
Cenoura sautée | Unidade | 50 |
Chucrute | 1 xíc. chá (120g) | 20 |
Coelho à caçadora | 2 fatias | 391 |
Couve-flor c/ creme e margarina light | 1 porção | 26 |
Couve-flor c/ molho branco | 4 flores grandes | 234 |
Creme de alho c/ cogumelos | 1 porção | 142 |
Creme de milho c/ leite e maisena | 1 c. sopa (20g) | 72 |
Creme de milho verde c/ margarina light e leite desnatado | 1 porção | 40 |
Couve-de-bruxelas c/ abacate | 1 porção | 391 |
Cuscuz à paulista | 1 fatia (100g) | 328 |
Cuscuz c/ frango | 1 fatia (100g) | 320 |
Cuscuz de tapioca | 1 fatia (120g) | 298 |
Empadão de frango | 1 fatia (100g) | 359 |
Escalope à napolitana Sadia | Unidade (100g) | 138 |
Escalope Swift Premium | Unidade (100g) | 104 |
Estrogonofe | 1 concha | 332 |
Estrogonofe de camarão | 1 concha | 284 |
Feijão branco c/ lingüiça Swift | 1 porção (225g) | 216 |
Feijão cozido no forno c/ carne de porco | 1 concha | 191 |
Feijoada | 1 concha | 273 |
Feijoada enlatada | 1 concha | 138 |
Feijoada Swift Premium | 1 concha | 144 |
Fígado refogado c/ bacon e purê de batatas | 1 concha | 406 |
Filé de frango ao queijo cremoso Sadia | 1 filé (100g) | 158 |
Filé de frango empanado Sadia | 1 filé (100g) | 204 |
Filé de frango grelhado | 1 filé (100g) | 97 |
Filé de peixe à milanesa | 1 filé (100g) | 228 |
Filé de peixe c/ batata doce | 1 filé (100g) | 493 |
Filé de peixe c/ batata palha | 1 filé (100g) | 472 |
Filé de peixe c/ laranja, gengibre e 1 colher de chá de maisena | 1 porção | 145 |
Filé de pescada à milanesa c/ molho de camarão | 1 filé (100g) | 383 |
Filé de pescada à milanesa c/ molho de lula | 1 filé (100g) | 338 |
Filé de pescada à milanesa c/ molho de tomate | 1 filé (100g) | 302 |
Filé de pescada à milanesa c/ molho tártaro | 1 filé (100g) | 426 |
Focaccia | Unidade | 355 |
Frango ao molho Paris Swift Premium | 1 porção (100g) | 104 |
Frango assado | 1 sobrecoxa (100g) | 229 |
Frango assado c/ creme de milho | 1 sobrecoxa | 310 |
Frango assado c/ folhas de hortelã | 1 sobrecoxa | 229 |
Frango assado c/ limão e mel | 1 sobrecoxa | 180 |
Frango assado c/ molho de laranja | 1 sobrecoxa | 236 |
Frango c/ bacon e ervas | 1 sobrecoxa | 341 |
Frango c/ requeijão A'D'Oro | 1 porção (100g) | 125 |
Frango Fiesta Sadia | 1 porção (100g) | 140 |
Frango frito c/ arroz | 1 sobrecoxa | 250 |
Frango oriental s/ pele c/ abacaxi, cebola, shoyu e cravo | 1 porção | 146 |
Frango xadrez | 1 porção ( 100g) | 140 |
Leitão à pururuca c/ acompanhamentos | 1 porção | 966 |
Lentilha gratinada | 1 porção | 518 |
Linguado ao curry | 1 porção | 295 |
Linguado c/ hortelã e limão | 1 porção | 112 |
Lombo mineiro c/ acompanhamentos | 1 porção | 1033 |
Lula ao gergelim | 1 porção | 216 |
Maçã c/ trigo e queijo branco | 1 porção | 44 |
Medalhão c/ tutu de feijão e banana à milanesa | 1 porção | 935 |
Michuí de frango | Unidade | 489 |
Minitortinha folheada Arosa | Unidade | 15 |
Moqueca de camarão | 1 concha | 393 |
Moqueca de peixe | 1 concha | 325 |
Mousse de atum | 1 xíc. chá (150g) | 280 |
Mousse de pepino | 1 xíc. chá (150g) | 163 |
Namorado ensopado c/ cebola, tomate, pimentão e coentro s/ óleo | 1 porção | 128 |
Panqueca | Unidade (30g) | 60 |
Panqueca de batata | Unidade (80g) | 240 |
Panqueca de farinha integral | Unidade (50g) | 90 |
Panqueca de trigo | Unidade (27g) | 50 |
Páprica Schnitzel | 1 porção | 1912 |
Pasta de anchova | 1 c. chá (10g) | 21 |
Pastelão de peixe | 1 porção | 397 |
Patê de bacon Sadia | 1 c. chá (10g) | 25 |
Patê de bacon Swift | 1 c. chá (10g) | 17 |
Patê de berinjela | 1 c. chá (10g) | 13 |
Patê de carne Swift | 1 c. chá (10g) | 16 |
Patê de fígado Swift | 1 c. chá (10g) | 16 |
Patê de galinha Swift | 1 c. chá (10g) | 21 |
Patê de presunto c/ azeitona Swift | 1 c. chá (10g) | 18 |
Patê de presunto c/ champignon Swift | 1 c. chá (10g) | 14 |
Patê de presunto c/ picles Swift | 1 c. chá (10g) | 30 |
Pato c/ champignon, c/ vinho do porto e arroz c/ açafrão | 1 porção | 1132 |
Peito de frango c/ ervas | 1 porção | 137 |
Peito de peru s/ pele assado c/ margarina diet e suco de laranja | 1 porção | 151 |
Picadinho c/ maçã | 1 porção | 406 |
Pimentão assado c/ carne | Unidade (200g) | 298 |
Pirão de farinha de mandioca | 1 c. sopa (20g) | 24 |
Polenta | 1 quadradinho | 184 |
Polentina | 1 c. sopa (20g) | 68 |
Polentina temperada | 1 c. sopa (20g) | 67 |
Porco agridoce | 1 prato (160g) | 553 |
Porco c/ páprica | 1 prato (160g) | 338 |
Purê de aipim | 1 c. sopa (20g) | 24 |
Purê de batata c/ leite e margarina | 1 c. sopa (20g) | 28 |
Purê de batata Yoki | 1 c. sopa (20g) | 22 |
Purê de beterraba | 1 c. sopa (20g) | 8 |
Purê de castanha | 1 c. sopa (20g) | 191 |
Purê de cenoura | 1 c. sopa (20g) | 7 |
Purê de ervilha c/ leite desnatado e margarina diet | 1 c. sopa (20g) | 35 |
Purê de espinafre | 1 c. sopa (20g) | 24 |
Purê de espinafre em lata | 1 c. sopa (20g) | 5 |
Purê de lentilha | 1 c. sopa (20g) | 8 |
Quiche de presunto | Unidade | 386 |
Quiche de queijo | Unidade | 382 |
Quiche de queijo Findus | Unidade | 306 |
Quiche lorraine | Unidade | 396 |
Quiche lorraine Findus | Unidade | 277 |
Rabada | 1 porção | 389 |
Ragu de abóbora | 1 porção | 265 |
Rotatoille | 1 c. sopa (20g) | 38 |
Repolho c/ presunto defumado | 1 porção | 409 |
Rim cozido c/ bacon crocante | 1 porção | 362 |
Risoto à valligiana Maggi | 1 c. sopa (20g) | 39 |
Risoto camponês Arisco | 318 | |
Salada árabe | 1 porção | 336 |
Salada Cole Slow KFC | Unidade | 114 |
Salada de alface c/ gorgonzola | 1 xíc. chá (50g) | 112 |
Salada de batata | 1 xíc. chá (100g) | 147 |
Salada de batata c/ maionese e ovos | 1 xíc. chá (100g) | 189 |
Salada de trigo integral | 1 porção | 159 |
Salada russa KFC | Unidade | 180 |
Salpicão de frango | 1 c. sopa (20g) | 104 |
Salmão grelhado c/ batatas no vapor, creme de espinafre e ervas | 1 porção | 624 |
Sashimi c/ atum, namorado, linguado e nabo | 1 porção | 363 |
Steak ao molho madeira A'D'Oro | Unidade (100g) | 128 |
Steak ao molho madeira Sadia | Unidade (100g) | 128 |
Tapioca | Unidade | 68 |
Tabule | 1 c. sopa (20g) | 52 |
Tahine | 1 c. sopa (25g) | 64 |
Teppanyake | 1 porção | 321 |
Terrine de frango | Unidade | 184 |
Tomate assado c/ queijo | Unidade | 176 |
Tomate japonês à milanesa | Unidade | 105 |
Torta de abobrinha | 1 fatia (100g) | 206 |
Torta de camarão | 1 fatia (100g) | 310 |
Torta de frango Findus | 1 fatia (100g) | 140 |
Torta de frango caseira | 1 fatia (120g) | 282 |
Torta de palmito | 1 fatia (100g) | 260 |
Torta de peixe | 1 fatia (100g) | 420 |
Torta de queijo | 1 fatia (100g) | 230 |
Torta de tomate | 1 fatia (100g) | 208 |
Torata mil-folhas Arosa | Unidade (405g) | 1985 |
Tortinha de frango Sadia | Unidade (150g) | 154 |
Tortinha folheada Arosa | Unidade | 31 |
Vatapá | 1 concha | 227 |
Wiener Schnitzel | 1 prato | 859 |
Yakissoba | 1 prato | 419 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário