Salgadinhos e Petiscos
Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Amendoim cozido com sal | 1 c. sopa (15g) | 50 |
Amendoim japonês fritex | pacote | 469 |
Amendoim torrado c/ sal | 1 c. sopa (20g) | 119 |
Amendoim torrado salgado Otker | pacote | 1254 |
Asa de frango crocante KFC | unidade | 201 |
Asa de frango receita original KFC | unidade | 136 |
Batata Pringles | pacote | 150 |
Batata Pringles creme cebola | pacote | 160 |
Bacon Bits salgadinho de trigo | pacote | 242 |
Bacon Snaps | pacote | 120 |
Bacontex Fritex | pacote | 440 |
Baconzitos salgadinho de trigo | pacote | 259 |
Baconzitos Elma Chips | pacote | 259 |
Batatas Fritas Arby's | pacote | 246 |
Batata Frita Croke Tel | pacote | 415 |
Batata palha Fritex | pacote | 726 |
Batata Ruffles cebola | pacote | 405 |
Batata Ruffles Elma Chips | pacote | 424 |
Batata Ruffles presunto | pacote | 404 |
Bolo de batata Arby's | 1 porção | 204 |
Canapé de ovo de codorna com maionese | unidade | 50 |
Canapé de queijo brie com tomate | unidade | 38 |
Canapé de salmão | unidade | 64 |
Chee-tos bola Elma Chips | pacote | 348 |
Chee-tos queijo Elma Chips | pacote | 274 |
Chikenitos c/ bacon Da Granja | unidade | 48 |
Chikenitos c/ queijo Da Granja | unidade | 48 |
Chikenitos tradicional Da Granja | unidade | 43 |
Coxa de frango crocante KFC | unidade | 343 |
Coxa de frango receita original KFC | unidade | 257 |
Coxinha creme | unidade | 270 |
Coxinha de asa de frango Seara | u nidade (100g) | 141 |
Coxinha da asa empanado de frango Sadia | unidade (100g) | 273 |
Coxinha de frango | unidade (100g) | 211 |
Croquete de carne assada | unidade (100g) | 273 |
Croquete de carne SAdia | unidade(30g) | 82 |
Croquete de queijo | unidade (30g) | 50 |
Croke Tel cebola e salsa | pacote | 415 |
Croxantex Fritex | pacote | 415 |
Doritos Elma Chips | Pacote | 477 |
Doritos salgadinho de milho sabor natural | Pacote | 459 |
Doritos salgadinho de milho sabor queijo | Pacote | 477 |
Empadinha | unidade (12g) | 56 |
Empadinha | unidade (55g) | 256 |
Empadinha de camarão | unidade | 75 |
Esfiha aberta de carne | unidade | 54 |
Esfiha aberta de verdura | unidade | 48 |
Falafel (bolinha de grão-de-bico | unidade | 27 |
Fandangos queijo Elma Chips | pacote | 460 |
Fandangos salgadinho de milho | pacote | 460 |
Fritex superondulada queijo | pacote | 415 |
Iscas de peixe | 1 porção (150g) | 494 |
Pastel de queijo | unidade | 130 |
Pastel de queijo semi-pronto Frescarini | unidade | 62 |
Patinhas de carangueijo cozidas | 1 porção | 203 |
peito crocante KFC | unidade | 353 |
Peito de frango receita original KFC | unidade | 286 |
Peru deluxe Arby's | unidade | 375 |
Picles conserva | unidade | 4 |
Picles de pepino c/ casca | 10 unidades (100g) | 13 |
Pillows Kobber | pacote | 450 |
Pinats amendoim c/ mel otker | pacote | 819 |
Pipoca caramelo | 1 xíc. chá (20g) | 140 |
Pipoca c/ óleo e sal | 1 xíc. chá (10g) | 55 |
Pipoca Fritex Angélica | pacote | 270 |
Pistache c/ casca Otker | pacote | 640 |
Pistache c/ casca Otker | unidade | 32 |
Poffets sabor queijo Elma Chips | pacote | 297 |
Pop Corn bacon Yoki | 1 xíc. chá (10g) | 52 |
Pop Corn manteiga Yoki | 1 xíc. chá (10g) | 52 |
Pop Corn Queijo Yoki | 1 xíc. chá (10g) | 52 |
Quibe Cru | 1 quadrado | 167 |
Quibe de Forno | 1 quadrado | 190 |
Quibe Sadia | 3 unidades (100g) | 180 |
Quibe Seara | 3 unidades (100g) | 204 |
Quibinho Sadia | 4 unidades (100g) | 180 |
Quibinho Seara | 4 unidades (100g) | 204 |
Rissole de palmito | unidade | 72 |
Risole de queijo | unidade | 88 |
Rolinho primavera | unidade | 111 |
Saldadinho de milho Plops | pacote | 449 |
Salgadinho Pingo D'ouro de bacon Chips | pacote | 497 |
Snackitos bolas Fritex | pacote | 310 |
Snackitos salgadinhos de milho | pacote | 260 |
Snackitos salgadinhos de milho bolas | pacote | 310 |
Snackitos salgadinhos de milho tubos | 360 | |
Tremoço preparado | 1/2 xíc chá (100g) | 70 |
Vol-ou-vent c/ camarão | unidade | 401 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário