Bolos
Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Ana Maria Pullman de baunilha | Unidade | 130 |
Ana Maria Pullman de chocolate | Unidade | 130 |
Ana Maria Pullman de doce de leite | Unidade | 129 |
Ana Maria Pullman de morango | Unidade | 130 |
Brownie c/ castanha | Unidade (50g) | 240 |
Brownie Royal | 1 fatia (36g) | 135 |
Bolo Chocoboy Panco | 1 fatia (50g) | 148 |
Bolo de amendoim caseiro | 1 fatia (50g) | 148 |
Bolo de abacaxi Plus Vita | 1 fatia (50g) | 173 |
Bolo de ameixa caseiro | 1 fatia (30g) | 147 |
Bolo de baunilha Plud Vita | 1 fatia (50g) | 173 |
Bolo de café e chocolate caseiro | 1 fatia (50g) | 281 |
Bolode cenoura caseiro | 1 fatia (50g) | 135 |
Bolo de cenoura c/ cobertura de chocolate | 1 fatia (50g) | 371 |
Bolo de chocolate Plus Vita | 1 fatia (50g) | 171 |
Bolo de coco Panco | 1 fatia (50g) | 152 |
Bolo de coco Plus Vita | 1 fatia (50g) | 176 |
Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (30g) | 186 |
Bolo light Cake Pullman | 1 fatia (50g) | 139 |
Bolo Max Roll Pullman | 1 fatia (50g) | 170 |
Bolo Moka | 1 fatia (30g) | 134 |
Bolo pão-de-ló | 1 fatia (30g) | 161 |
Bolo Plum Cake Baunilha - Visconti | Unidade (30g) | 90 |
Bolo Plum Cake mesclado - Visconti | Unifdade (30g) | 109 |
Bolo Pullman abacaxi | 1 fatia (50g) | 186 |
Bolo Pullman chocolate | 1 fatia (50g) | 189 |
Bolo Pullman coco | 1 fatia (50g) | 186 |
Bolo Pullman laranja | 1 fatia (50g) | 186 |
Colomba Pascoal amêndoas - Visconti | Embalagem (500g) | 1495 |
Colomba Pascoal chocolate - Visconti | Embalagem (500g) | 1686 |
English Muffin | Unidade (50g) | 146 |
Mistura p/ bolo Charlotte Otker | 1 fatia (100g) | 400 |
Mistura p/ bolo de baunilha Royal | 1 fatia (60g) | 205 |
Mistura p/ bolo de baunilha Sol | 1 fatia (100g) | 335 |
Mistura p/ bolo de coco Otker | 1 fatia (100g) | 405 |
Mistura p/ bolo de coco queimado Sol | 1 fatia (100g) | 354 |
Mistura p/ bolo de festa Sol | 1 fatia (100g) | 335 |
Mistura p/ bolo de laranja Otker | 1 fatia (100g) | 404 |
Mistura p/ bolo de laranja Royal | 1 fatia (60g) | 205 |
Mistura p/ bolo de laranja Sol | 1 fatia (100g) | 335 |
Mistura p/ bolo de milho Otker | 1 fatia (100g) | 382 |
Mistura p/ bolo de milho Royal | 1 fatia (60g) | 205 |
Mistura p/ bolo formigueiro Sol | 1 fatia (100g) | 335 |
Mistura p/ bolo Manteiga Otker | 1 fatia (100g) | 294 |
Mistura p/ bolo Mármore Otker | 1 fatia (100g) | 409 |
Mistura p/ crespinhos de coco Otker | 1 fatia (100g) | 392 |
Mistura p/ doces e salgados Sol | 1 fatia (100g) | 449 |
Mistura p/ maria-mole Royal | Unidade (100g) | 199 |
Mistura p/ maria-mole chocolate Otker (pó) | 1 porção (60g) | 82 |
Mistura p/ maria-mole coco Otker | 1 porç (1kg) | 2790 |
Panetone Tradicional Visconti | embalagem (500g) | 1434 |
Panetone Tradicional Visconti | embalagem (750g) | 2151 |
Panetone Tradicional Visconti | embalagem (1kg) | 2868 |
Panetone Tradicional Visconti | embalagem (1,2kg) | 3442 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário