Balas
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Bala de ovo caramelizada | Unidade | 58 |
| Caramelo ao leite | Unidade | 21 |
| Caramelos de chocolate Nestlé | Unidade (5g) | 20 |
| Caramelos de coco Nestlé | Unidade (5g) | 20 |
| Caramelos de leite Nestlé | Unidade (5g) | 20 |
| Cerej's Suchard | Unidade | 7 |
| Chiclete Ping Pong | Unidade | 19 |
| Chiclete Plets | Unidade | 5 |
| Chiclete Ploc | Unidade | 19 |
| Chiclete Trident | Unidade | 6 |
| De leite Kopenhagen | Unidade | 36 |
| Delicado | Unidade | 11 |
| Delicado Suchard | Unidade | 6 |
| Dragée Amendoim Diet Visconti | Pacote (50g) | 153 |
| Dragées de amendoim Visconti | Pacote (50g) | 211 |
| Dragées de cerveja Visconti | Pacote (50g) | 164 |
| Dragées de uva-passa Visconti | Pacote (50g) | 168 |
| Fantasia | Unidade | 19 |
| Fruit Bear | Unidade | 13 |
| Halls | Unidade | 19 |
| Halls Diet | Unidade | 8 |
| J. Eggs Suchard | Unidade | 18 |
| Gelly Sweet | Unidade | 10 |
| Jujuba Suchard | Unidade | 5 |
| Kid's hortelã | Unidade | 9 |
| Kid's leite | Unidade | 28 |
| Marshmellow | Unidade | 22 |
| Mentex | Unidade | 15 |
| Minus Diet Cerveja Adocyl | Unidade | 4 |
| Minus Diet Uva Adocyl | Unidade | 4 |
| Nó de goma | Unidade | 18 |
| No No Sugar Gold Aspartame | Unidade | 12 |
| Paulistinha | Unidade | 12 |
| Recheada Lacta | Unidade | 27 |
| Soft | Unidade | 20 |
| Splum Diet | Unidade | 1 |
| Tavolette Chocolate Parmalat | Embalagem (50g) | 191 |
| Tavolette Flocos Parmalat | Embalagem (50g) | 190 |
| Tavolette Leite Parmalat | Embalagem (50g) | 198 |
| Tavolette Morango Parmalat | Embalagem (50g) | 188 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário