Campeões da Liga Mundial Masculino
Histórico
Quadro de medalhas
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 4 | 15 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
3 | 1 | 5 | 7 | 13 | |
4 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Campeães do Grand Prix Feminino
Histórico
Quadro geral
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
3 | | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
5 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeões do Mundial de Volei Masculino
Quadro de medalhas
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 |
- Brasil apaga polêmica, vence temida Cuba e fatura o tricampeonato mundial. UOL Esporte (10 de outubro de 2010). Página visitada em 10 de outubro de 2010.
- A FIVB considera a Rússia como herdeira dos históricos de União Soviética e CEI.
- A FIVB considera a República Tcheca como herdeira do histórico da Tchecoslováquia.
- Após a reunificação alemã, a Alemanha Ocidental foi renomeada Alemanha e absorveu a Alemanha Oriental com seu histórico.
- A FIVB considera a Sérvia como herdeira dos históricos de Iugoslávia e Sérvia e Montenegro.
Campeães do Mundial de Volei Feminino
Quadro de medalhas
Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
(antiga | 6 | 2 | 4 | 12 |
3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário