Campeões da Liga Mundial Masculino
Histórico
Quadro de medalhas
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 9 | 2 | 4 | 15 |
2 | Itália | 8 | 3 | 2 | 13 |
3 | Rússia | 1 | 5 | 7 | 13 |
4 | Cuba | 1 | 5 | 2 | 8 |
5 | Países Baixos | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Sérvia | 0 | 4 | 3 | 7 |
8 | França | 0 | 1 | 0 | 1 |
Campeães do Grand Prix Feminino
Histórico
Quadro geral
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 8 | 3 | 1 | 12 |
2 | Rússia | 3 | 5 | 3 | 11 |
3 | Estados Unidos | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | Cuba | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | China | 1 | 4 | 3 | 8 |
6 | Países Baixos | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Itália | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | Alemanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeões do Mundial de Volei Masculino
Quadro de medalhas
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia[2] | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 4 |
Itália | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | República Tcheca[3] | 2 | 4 | 0 | 6 |
5 | Polônia | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Alemanha[4] | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Romênia | 0 | 2 | 2 | 4 |
Cuba | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 | Bulgária | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | Sérvia[5] | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Países Baixos | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Japão | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
França | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Brasil apaga polêmica, vence temida Cuba e fatura o tricampeonato mundial. UOL Esporte (10 de outubro de 2010). Página visitada em 10 de outubro de 2010.
- A FIVB considera a Rússia como herdeira dos históricos de União Soviética e CEI.
- A FIVB considera a República Tcheca como herdeira do histórico da Tchecoslováquia.
- Após a reunificação alemã, a Alemanha Ocidental foi renomeada Alemanha e absorveu a Alemanha Oriental com seu histórico.
- A FIVB considera a Sérvia como herdeira dos históricos de Iugoslávia e Sérvia e Montenegro.
Campeães do Mundial de Volei Feminino
Quadro de medalhas
Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Rússia (antiga União Soviética) | 6 | 2 | 4 | 12 |
Japão | 3 | 3 | 0 | 6 |
Cuba | 3 | 1 | 0 | 4 |
RP China | 2 | 2 | 0 | 4 |
Itália | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estados Unidos | 0 | 2 | 2 | 4 |
Brasil | 0 | 2 | 0 | 2 |
Polônia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Peru | 0 | 1 | 1 | 2 |
Roménia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Checoslováquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Coreia do Sul | 0 | 0 | 2 | 2 |
Coreia do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sérvia e Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário