Sem um monitoramento adequado você pode estar treinando a toa e se arriscando!
Com o hábito de fazer exercícios, você faz com que o seu coração se desenvolva, fique maior e mais forte do que o coração de uma pessoa sedentária. Assim, ele bombeia o sangue com maior eficiência e isso faz com que a sua freqüência cardíaca seja menor para movimentar um mesmo fluxo sanguíneo a cada minuto.
Você passará a correr mais, andar mais, pedalar mais para um mesmo número de batimentos cardíacos. Assim, o seu condicionamento físico irá melhorando. Para saber a faixa ideal de batimento cardíaco, o ideal é fazer um teste de esforço
Você pode calcular a sua freqüência cardíaca ideal de forma rápida e simples. (Este método não é tão preciso mas também é válido).
O cálculo é o seguinte:
Fc treino = % de treino x (FC max – FC rep) + FC rep
Onde:
- Fc treino é a freqüência cardíaca que você deve estar para atingir seu objetivo. É ela que vamos determinar com o cálculo.
Fc treino = % de treino x (FC max – FC rep) + FC rep
Onde:
- Fc treino é a freqüência cardíaca que você deve estar para atingir seu objetivo. É ela que vamos determinar com o cálculo.
- % de treino: é a intensidade de treino que você deseja. Ela muda de acordo com o objetivo.
- Fc Max: sua freqüência cardíaca máxima determinada pelo conhecido cálculo Fc Max = 220 – idade (na avaliação física ela é determinada no teste e não calculada).
- Fc rep: é a freqüência cardíaca de repouso. A melhor forma de determinar é medirmos o número de batimentos, pela manhã, ao acordarmos.
A tabela abaixo ajuda a se ter um parâmentro em relação a F.C.T. facilitando a sua atividade
Tabela de Freqüência Cardíaca Geral Para Homens | |||
Idade | F.C. Máxima | Fat Burning zone (60% a 75% da F.C. Max.) | Cardio Training zone (75% a 85%) |
20 | 200 | 120-150 | 150-170 |
25 | 195 | 117-146 | 146-166 |
30 | 190 | 114-142 | 142-162 |
35 | 185 | 111-138 | 138-157 |
40 | 180 | 108-135 | 135-153 |
45 | 175 | 105-131 | 131-149 |
50 | 170 | 102-127 | 127-145 |
55 | 165 | 99-123 | 123-140 |
60 | 160 | 96-120 | 120-136 |
65 | 155 | 93-116 | 116-132 |
70 | 150 | 90-112 | 112-127 |
75 | 145 | 87-108 | 108-125 |
80 | 140 | 84-105 | 105-119 |
Tabela de Freqüência Cardíaca Geral Para Mulheres | |||
Idade | F.C. Máxima | Fat Burning zone (60% a 75% da F.C. Max.) | Cardio Training zone (75% a 85%) |
20 | 206 | 123-154 | 154-175 |
25 | 201 | 120-150 | 150-170 |
30 | 196 | 117-147 | 147-166 |
35 | 191 | 114-143 | 143-162 |
40 | 186 | 111-139 | 139-158 |
45 | 181 | 108-135 | 135-153 |
50 | 176 | 105-132 | 132-149 |
55 | 171 | 102-128 | 128-145 |
60 | 166 | 99-124 | 124-141 |
65 | 161 | 96-120 | 120-136 |
70 | 156 | 93-117 | 117-132 |
75 | 151 | 90-113 | 113-128 |
80 | 146 | 87-109 | 109-124 |
O ideal seria usar um frequencímetro para medir os batimentos cardíacos e ter um profissional orientando. Ele é sem dúvida mais seguro e preciso nos resultados. Se você não tem um, controle a freqüência, colocando os dedos indicador e médio (da mão esquerda) no pulso direito ou no pescoço, ao lado direiro, um pouco abaixo do osso maxilar. Marque os batimentos durante 15 segundos e multiplique por 4, para ter os batimentos por minuto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário