Cafés, Chás e Sucos
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Água-de-coco Socôco | 1 caixa (200ml) | 40 |
| Água-de-coco verde | 1 copo (200ml) | 44 |
| Café c/ açúcar | 1 xíc. café (50ml) | 26 |
| Café em pó | 1 c. sopa (15g) | 7 |
| Café s/ açúcar | 1 xíc. café (50ml) | 2 |
| Café solúvel | 1 c. chá (6g) | 8 |
| Caldo de cana | 1 copo (200ml) | 138 |
| Chá c/ pêssego Parmalat | 1 caixa (200ml) | 73 |
| Chá mate c/ limão Parmalat | 1 caixa (200ml) | 77 |
| Chá c/ limão diet Parmalat | 1 copo (200ml) | 10 |
| Chá c/ pêssego diet Parmalat | 1 copo (200ml) | 10 |
| Chá preto Royal Blend | 1 saquinho | 2 |
| Chá s/ açucar | 1 xíc. chá (150ml) | 2 |
| Frutess Mix laranja Nestlé | 1 copo (200ml) | 124 |
| Frutess Mix maracujá Nestlé | 1 copo (200ml) | 133 |
| Limonada pronta | 1 copo (200ml) | 85 |
| Polpa de abacaxi Maísa | 1/2 copo (100ml) | 50 |
| Polpa de cacau Maísa | 1/2 copo (100ml) | 75 |
| Santal laranja natural | 1 copo (200ml) | 68 |
| Santal uva natural | 1 copo (200ml) | 146 |
| Suco de abacaxi c/ hortelã natural | 1 copo (200ml) | 104 |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo (200ml) | 100 |
| Suco de abacaxi Maguary | 1/3 copo (67ml) | 24 |
| Suco de acerola Maguary | 1/3 copo (67ml) | 9 |
| Suco de ameixa concentrado em lata | 1/3 copo (67ml) | 79 |
| Suco de caju | 1/3 copo (67ml) | 26 |
| Suco de caju Maguary | 1/3 copo (67ml) | 10 |
| Suco de cereja natural | 1/2 copo (100ml) | 95 |
| Suco de framboesa natural | 1/2 copo (100ml) | 64 |
| Suco de goiaba Maguary | 1/3 copo (67ml) | 14 |
| Suco de goiaba Milani | 1/3 copo (67ml) | 18 |
| Suco de grape fruit natural | 1/2 copo (100ml) | 108 |
| Suco de graviola natural | 1/2 copo (67ml) | 64 |
| Suco de groselha natural | 1/3 copo (67ml) | 84 |
| Suco de guaraná Royal | Envelope | 94 |
| Suco de laranja concentrado em lata puro | 1/3 copo (67ml) | 171 |
| Suco de laranja integral Frut-Up Avaré | 1 copo (200ml) | 82 |
| Suco de laranja integral Parmalat | 1 copo (200ml) | 80 |
| Suco de laranja integral Swift | 1 copo (200ml) | 96 |
| Suco de laranja natural | 1 copo (200ml) | 74 |
| Suco de laranja Royal | Envelope | 94 |
| Suco de lima natural | 1 copo (200ml) | 74 |
| Suco de limão Royal | Envelope | 94 |
| Suco de limão verde natural | 1/4 copo (25ml | 18 |
| Suco de maçã natural | 1/2 copo (100ml) | 64 |
| Suco de maçã e morango | 1 copo (200ml) | 84 |
| Suco de manga Maguary | 1/3 copo (67ml) | 28 |
| Suco de maracujá Maguary | 1/3 copo (67ml) | 10 |
| Suco de maracujá/laranja Royal | Envelope | 94 |
| Suco de melão c/ cenoura natural | 1 copo (200ml) | 80 |
| Suco de uva Maguary | 1/3 copo (67ml) | 38 |
| Suco de uva Royal | Envelope | 94 |
| Suco pronto Del Sol | 1 copo (200ml) | 90 |
| Suco pronto de maçã Maguary | Unidade (250ml) | 124 |
| Suco pronto de morango Maguary | Unidade (250ml) | 117 |
| Suco pronto de uva Maguary | Unidade (250ml) | 150 |
| Tang laranja | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang limão | 1 copo (200ml) | 284 |
| Tang manga | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang maracujá | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang uva | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tonyu abacaxi | 1 caixa (200ml) | 131 |
| Tonyu maçã | 1 caixa (200ml) | 119 |
| Tonyu maracujá | 1 caixa (200ml) | 120 |
| Tonyu morango | 1 caixa (200ml) | 113 |
| Vitamina de banana, mamão e laranja | 1 copo (200ml) | 132 |
| Vitamina de laranja, maçã e pêssego | 1 copo (200ml) | 126 |
| Vitamina de laranja, mamão e goiaba | 1 copo 9200ml) | 134 |
| Vitamina de morango c/ leite desnatado s/ açúcar | 1 copo (200ml) | 89 |
| Vitamina c/ leite, abacate, banana e maçã | 1 copo (200ml) | 189 |
| Vitamina s/ leite, abacate, banana e maçã | 1 copo (200ml) | 168 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário