Doces
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Abacaxi em calda | 1 fatia (80g) | 98 |
| Ambrosia | 1 c. sopa (20g) | 102 |
| Ameixa em calda | 1 c. sopa (20g) | 47 |
| Amêndoas cobertas por chocolate | 1 c. sopa (25g) | 140 |
| Amendoim caramelizado | 1/2 copo (100g) | 446 |
| Amendoim coberto por chocolate | 1 c. sopa (25g) | 140 |
| Amora em calda | 2 c. sopa (40g) | 41 |
| Arroz-doce | 1 xíc. chá (150g) | 141 |
| Banana caramelada | Unidade | 476 |
| Bananada | 4 c. sopa (100g) | 289 |
| Banana passa | Unidade (15g) | 28 |
| Bomba de chocolate | 1 grande | 187 |
| Bomba de chocolate c/ cobertura de chantilly | 1 grande | 296 |
| Bombocado | Unidade (30g) | 91 |
| Bombocado Ducôco | 1 porção (100g) | 343 |
| Bowling Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Brigadeiro | Unidade (15g) | 40 |
| Cajuzinho | Unidade (15g) | 23 |
| Calda de caramelo | 1 c. sopa (20g) | 55 |
| Calda de chocolate c/ leite Nestlé | 1 c SIZE=4 COLOR=#000080>19 | |
| Carolina assada (s/ recheio) | Unidade (20g) | 39 |
| Carolina Frita (s/ recheio) | Unidade (20g) | 42 |
| Cereja Confeitada | 1 c. sopa (20g) | 71 |
| Cereja em calda | 1 c. sopa (20g) | 51 |
| Cereja seca | 1 c. sopa (15g) | 23 |
| Chandelle chocolate | Unidade | 143 |
| Chandelle chocolate branco | Unidade | 145 |
| Chandelle creme de papaia com cassis Nestlé | Unidade | 130 |
| Chandelle morango | Unidade | 137 |
| Chantibon | 1 c. sopa (15g) | 67 |
| Chantineve Otker (pó) | 1 porção (20g) | 41 |
| Charlote de morango | Fatia (100g) | 494 |
| Claybon Amendocrem | 1 c. sopa (20g) | 123 |
| Cobertura de caramelo | 1 c. sopa (15g) | 156 |
| Cobertura de cereja | 1 c. sopa (15g) | 147 |
| Cobertura de chocolate Betty Crocker | 2 c. sopa (34g) | 140 |
| Cobertura de chocolate p/ sorverte Visconti | 1 c. sopa (15g) | 128 |
| Cobertura de doce de leite Betty Crocker | 2 c. sopa (34g) | 140 |
| Cobertura de Marshimellow | 1 c. sopa (20g) | 50 |
| Cobertura Hotfudge de chocolate | 1 c. sopa (20g) | 60 |
| Cocada | Unidade (85g) | 219 |
| Coco queimado Ducôco | 1 c. sopa (15g) | 45 |
| Compota de laranja | 1 porção (100g) | 103 |
| Compota de manga | 1 porção (100g) | 137 |
| Creme de amendoim | 1 c. de sobremesa (15g) | 88 |
| Creme de chantilly | 1/2 copo (100g) | 373 |
| Creme de Chocolate | 1 c. sopa (20g) | 182 |
| Creme de marshmelow | 1 c. sopa (15g) | 158 |
| Creme instantâneo de baunilha Sol pó | 1 porção (100g) | 119 |
| Creme instantâneo Chocolate Sol pó | 1 porção (100g) | 119 |
| Creme instantâneo doce de leite Sol pó | 1 porção (100g) | 119 |
| Crepes c/ laranja | 54 | |
| Doce de banan mole | 1 c. sopa (20g) | 46 |
| Doce de batata-doce | 1 c. sopa (50g) | 118 |
| Doce de caju cristalizado Maguary | Pacote | 324 |
| Doce de coco branco Socôco | 1 c. sopa (20g) | 66 |
| Doce de coco queimado Socôco | 1 c. sopa (20g) | 66 |
| Doce de figo em pasta | 1 c. sopa (20g) | 48 |
| Doce de framboesa em pasta | 1 c. sopa (20g) | 58 |
| Doce de frutas cristalizadas caseiro | 1 c. sopa (20g) | 61 |
| Doce de frutas cristalizadas industrial | 1 c. sopa (20g) | 62 |
| Doce de grapefruit em pasta | 1 c. sopa (20g) | 51 |
| Doce de laranja em pasta | 1 c. sopa (20g) | 63 |
| Doce de leite Glória | 1 c. sopa (20g) | 64 |
| Doce de leite Moça N estlé | 1 fatia (50g) | 158 |
| Doce de leite Moça Nestlé cremoso | 1 c. sopa (20g) | 62 |
| Doce de leite Mococa | 1 c. sopa (20g) | 61 |
| Doce de limão em pasta | 1 c. sopa (20g) | 52 |
| Doce de mamão verde | 1 c. sopa (20g) | 55 |
| Doce de manga | 1 c. sopa (20g) | 56 |
| Doce de pêssego | 1 c. sopa (20g) | 38 |
| Doce de uva em pasta | 1 c. sopa (20g) | 43 |
| Doce industrializado de batata-doce | 1 c. sopa (20g) | 48 |
| Farofa doce | 1 c. sopa (15g) | 68 |
| Figo em calda | 1 c. sopa (20g) | 3 |
| Flan de baunilha c/ calda de caramelo Danone | Unidade | 149 |
| Flan de baunilha c/ calda de caramelo Royal | 1 porção (130g) | 136 |
| Flan de baunilha c/ calda de chocolate Nestlé | Unidade | 137 |
| Flan de baunilha c/ calda de morango Nestlé | Unidade | 138 |
| Flan de baunilha c/ calda de morango Royal | 1 porção (130g) | 136 |
| Flan de baunilha Danone | Unidade | 74 |
| Flan de baunilha Ducôco | 1 porção (100g) | 91 |
| Flan de baunilha Royal | 1 porção (140g) | 130 |
| Flan de baunilha Otker | 1 porção (100g) | 107 |
| Flan de chocolate Ducôco | 1 porção (100g) | 93 |
| Flan Diet de chocolate Royal c/ leite desnatado | 1 porção (100g) | 51 |
| Flan Diet Chocolate Royal c/ leite integral | 1 porção (100g) | 83 |
| Flocôco Socôco | 1 c. sopa (15g) | 108 |
| Folheado c/ creme | 1 fatia (50g) | 704 |
| Framboesa em calda | 1 c. sopa (25g) | 29 |
| Fruta c/ calda de chocolate | 2 c. sopa (50g) | 90 |
| Frutinha de Marzipã | Unidade | 39 |
| Fudge de chocolate | 1 c. sopa (10g) | 158 |
| Fudge de chocolate ao leite | 1 c. sopa (10g) | 124 |
| Galak Nestlé sobremesa | Unidade (110g) | 181 |
| Geléia de abacaxi | 1 c. sobremesa (15g) | 48 |
| Geléia de abacaxi Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 9 |
| Geléia de amora | 1 c. sobremesa (15g) | 23 |
| Geléia de cidra | 1 c. sobremesa (15g) | 32 |
| Geléia de damasco | 1 c. sobremesa (15\g) | 26 |
| Geléia de damasco Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 14 |
| Geléia de figo | 1 c. sobremesa (15g) | 42 |
| Geléia de framboesa | 1 c. sobremesa (15g) | 27 |
| Geléia de frutas | 1 c. sobremesa (15g) | 43 |
| Geléia de goiaba | 1 c. sobremesa (15g) | 30 |
| Geléia de goiaba Superbon | 1 c. sobremesa (15g) | 46 |
| Geléia de goiaba Turma da Mônica Cica | 1 c. sobremesa (15g) | 39 |
| Geléia de laranja | 1 c. sobremesa (15g) | 34 |
| Geléia de laranja Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 6 |
| Geléia de limão | 1 c. sobremesa (15g) | 37 |
| Geléia de maçã | 1 c. sobremesa (15g) | 25 |
| Geléia de marmelo | 1 c. sobremesa (15g) | 49 |
| Geléia de mocotó framboesa Arisco | 1 pote (200g) | 294 |
| Geléia de mocotó morango Arisco | 1 pote (200g) | 294 |
| Geléia de mocotó natural Arisco | 1 pote (200g) | 358 |
| Geléia de mocotó tutti-fruitti | 1 pote (200g) | 294 |
| Geléia de mocotó vitaminada | 1 pote (200g) | 358 |
| Geléia de morango | 1 c. sobremesa (15g) | 26 |
| Geléia de morango Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 275 |
| Goiabada Cica | 1 fatia (100g) | 268 |
| Ioiô mix Visconti | 1 c. sopa (25g) | 93 |
| Ioiô nut crem c/ leite Visconti | 1 c. sopa (25g) | 163 |
| Ioiô nut crem leite c/ avelã Visconti | 1 c. sopa (25g) | 132 |
| Ioiô nut crem s/ leite Visconti | 1 c. sopa (25g) | 133 |
| Leite Moça Fiesta ameixa | 1 c. chá (10g) | 32 |
| Leite Moça Fiesta beijinho | 1 c. chá (10g) | 35 |
| Leite Moça Fiesta brigadeiro | 1 c. chá (10g) | 34 |
| Leite Moça Fiesta cajuzinho | 1 c. chá (10g) | 37 |
| Maçã do amor | Unidade (150g) | 462 |
| Manga em calda | 2 pedaços (100g) | 103 |
| Manjar c/ calda de ameixa Royal | 1 porção | 148 |
| Manjar de coco c/ calda de ameixa Nestlé Moça | 1 porção (90g) | 128 |
| Manjar Ducôco | 1 porção (100g) | 115 |
| Manjar Royal | 1 porção (150g) | 164 |
| Maria-mole | Unidade (50g) | 90 |
| Marmelada | 1 fatia (100g) | 256 |
| Marshmellow em pedaços | 5 unidades (100g) | 98 |
| Marzipã | Unidade | 46 |
| Mel de abelhas | 1 c. sopa (20g) | 62 |
| Mel de bananas | 1 c. sopa (20g) | 46 |
| Mel de maçãs | 1 c. sopa (20g) | 54 |
| Mel de tâmaras | 1 c. sopa (20g) | 50 |
| Melaço | 1 c. sopa (15g) | 41 |
| Melado de cana integral | 1 c. sopa (20g) | 45 |
| Merengue de morango | 1 fatia (100g) | 228 |
| Merengue de nozes | 1 fatia (100g) | 510 |
| Merengue de passas | 1 fatia (100g) | 421 |
| Mil-folhas | 1 fatia (100g) | 117 |
| Minicarolina Otker | Unidade (20g) | 76 |
| Mousse cream chocolate Pauli | Unidade | 222 |
| Mousse cream mamão c/ laranja Pauli | Unidade | 220 |
| Mousse cream maracujá Pauli | Unidade | 208 |
| Mousse cream pote | 141 | |
| Papinha de frutas sortidas e mel c/ Farinha Láctea Nestlé Baby | 1 pote | 160 |
| Papinha de frutas sortidas Nestlé Baby | 1 pote | 142 |
| Papinha de maçã c/ cereais e mel Nestlé Baby | 1 pote | 119 |
| Papinha de maçã e banana Nestlé Baby | 1 pote | 131 |
| Papinha de maçã e laranja Nestlé Baby | 1 pote | 143 |
| Papinha de maçã Nestlé | 1 pote | 126 |
| Papinha de pêra Nestlé Baby | 1 pote | 122 |
| Papo-de-anjo | Unidade | 150 |
| Pastel de Santa Clara | Unidade | 143 |
| Pastiera de grano | 1 fatia (100g) | 584 |
| Pavê | 1 c. sopa (20g) | 260 |
| Pé-de-moleque | Unidade (20g) | 46 |
| Pêra em lata c/ açúcar | 3 pedaços (100g) | 76 |
| Pêssego em calda Cica | Unaidade (100g) | 83 |
| Petit four de amêndoas | Unidade (15g) | 23 |
| Polvilho | 1 c. sopa (15g) | 51 |
| Polvilho de mandioca | 1 c. sopa (15g) | 70 |
| Polvilho doce | 1 c. sopa (15g) | 49 |
| Polvilho doce Royal | 1 c. sopa (15g) | 52 |
| Pudim de arroz caseiro | 1 porção (100g) | 230 |
| Pudim de batata doce caseiro | 1 porção (100g) | 290 |
| Pudim de baunilha Diet Doce Menor | 1 porção (90g) | 40 |
| Pudim de baunilha Diet Otker | 1 porção (100g) | 25 |
| Pudim de baunilha Diet Royal c/ leite desnatado | Unidade (100g) | 56 |
| Pudim de baunilha Diet Royal c/ leite integral | Unidade (100g) | 83 |
| Pudim de baunilha Ducôco | 1 porção (100g) | 107 |
| Pudim de baunilha Otker | 1 porção (100g) | 119 |
| Pudim de baunilha Royasl | 1 porção (100g) | 149 |
| Pudim de baunilha Sol | 1 porção (100g) | 129 |
| Pudim de caramelo Diet Doce Menor | 1 porção (90g) | 40 |
| Pudim de caramelo Diet Otker | 1 porção (100g) | 25 |
| Pudim de caramelo Diet Royal c/ leite desnatado | Unidade (100g) | 56 |
| Pudim de caramelo Diet Royal c/ leite integral | Unidade (100g) | 83 |
| Pudim de chocolate Otker | 1 porção (100g) | 117 |
| Pudim de chocolate Royal | 1 porção (100g) | 168 |
| Pudim de chocolate Sol | 1 porção (100g) | 129 |
| Pudim de coco Danone | 1 porção (100g) | 75 |
| Pudim de coco diet Doce Menor | 1 porção (90g) | 40 |
| Pudim de coco Diet Otker | 1 porção (100g) | 25 |
| Pudim de coco Ducôco | 1 porção (100g) | 107 |
| Pudim de coco Otker | 1 porção (100g) | 119 |
| Pudim de coco Sol | 1 porção (100g) | 129 |
| Pudim de laranja | 1 porção (100g) | 238 |
| Pudim de leite caseiro | 1 porção (100g) | 195 |
| Pudim de leite c/ calda de caramelo Nestlé | 1 porção (100g) | 153 |
| Pudim de leite diet Doce Menor | 1 porção (90g) | 40 |
| Pudim de leite Ducôco | 1 porção (100g) | 159 |
| Pudim de leite moça | 1 porção (90g) | 153 |
| Pudim de leite Otker | 1 porção (150g) | 157 |
| Pudim de Pão caseiro | 1 porção (100g) | 255 |
| Pudim de morango diet Doce Menor | 1 porção (100g) | 40 |
| Pudim de meorango Otker | 1 porção (100g) | 118 |
| Pudim de morango Royal | Unidade (150g) | 165 |
| Pudim de mkorango Sol | 1 porção (100g) | 130 |
| Purê de ameixa | 1 c. sopa (20g) | 35 |
| Purê de maça açucarado | 1 c. sopa (20g) | 17 |
| Quebra-queixo | 1 quadrado | 291 |
| Queijadinha | unidade (85g | 107 |
| Queijadinha caseira | Unidade (25g) | 52 |
| Queijadinha Panco | Unidade | 128 |
| Quindim Ducôco | Unidade (50g) | 291 |
| Quindim Royal | Unidade (45g) | 157 |
| Rabanada | 3 fatias (100g) | 445 |
| Rapadura | 1 pedaço (50g) | 84 |
| Recheio e cobertura de chocolate Nesdtlé | 1 c. sopa (20g) | 66 |
| Rocambole de chocolate | 1 fatia (50g) | 192 |
| Rocambole de creme | 1 fatia ( COLOR=#000080>109 | |
| Sagu uva Otker pó | 1 porção (100g) | 109 |
| Salada de frutas | 1 taça (150g) | 172 |
| Salada de frutas c/ Chantilly | 1 taça (150g) | 375 |
| Salada de frutas c/ sorvete | 1 taça (150g) | 252 |
| Sobremesa prestígio Nestlé | Unidade (110g) | 168 |
| Sonho | Unidade (20g) | 135 |
| Sonho | Unidade (85) | 573 |
| Suflê de chocolate | 1 xíc. chá (100g) | 90 |
| Suspiro grande | unidade (50g) | 75 |
| Suspiro pequeno | Unidade (10g) | 15 |
| Torta de abóbora | 1 fatia (75g) | 155 |
| Torta de banana assada | 1 fatia (100g) | 464 |
| Torta de banana c/ creme | 1 fatia (50g) | 353 |
| Torta de castanha | 1 fatia (100g) | 464 |
| Torta de cereja | 1 fatia (100g) | 418 |
| Torta de cereja s/ creme | 1 fatia (100g) | 221 |
| Torta de chocolate e geléia | 1 fatia (100g) | 328 |
| Torta de coco c/ creme | 1 fatia (100g) | 365 |
| Torta de damasco | 1 fatia (100g) | 294 |
| Torta de limão c/ suspiro | 1 fatia (100g) | 444 |
| Torta de maçã | 1 fatia (100g) | 296 |
| Torta de morango | 1 fatia (100g) | 184 |
| Torta de pêra c/ chantilly | 1 fatia (100g) | 545 |
| Torta de ricota | 1 fatia (100g) | 219 |
| Torta de sorvete Noblesse Yopa | 1 fatia (100g) | 313 |
| Tortinha de morango | Unidade | 246 |
| Wafle (s/ xarope) | Unidade | 171 |
| Xarope de chocolate | 1 c. sopa (15g) | 36 |
| Xarope de framboesa | 1 c. sopa (15g) | 39 |
| Xarope de groselha | 1 c. sopa (15g) | 37 |
| Xarope de milho Karo | 1 c. sopa (20g) | 58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário