Frutas                        frescas e secas
| Produtos | Quantidade | Kcal. | 
|---|---|---|
| Abacate | 4 c. sopa (100g) | 168 | 
| Abacaxi | 1 fatia(80g) | 50 | 
| Abóbora-moranga | 1 porção (100g) | 19 | 
| Acerola | Unidade | 3 | 
| Ameixa amarela | Unidade (25g) | 23 | 
| Ameixa-preta fresca | Unidade (85g) | 36 | 
| Ameixa seca | Unidade (10g) | 20 | 
| Ameixa vermelha | Unidade (25g) | 13 | 
| Amêndoas | 10 unidades (100g) | 640 | 
| Amêndoas doces | 10 unidades (100g) | 617 | 
| Amêndoas torradas c/ sal | 10 unidades (100g) | 600 | 
| Amora silvestre | 1/2 copo (100g) | 61 | 
| Avelã | 10 unidades (100g) | 633 | 
| Banana-da-terra | 1/2 unidade (100g) | 105 | 
| Banana-da-terra frita | 1/2 unidade (100g) | 315 | 
| Banana-maça | Unidade (60g) | 69 | 
| Banana-maçã frita | Unidade (100g) | 315 | 
| Banana-nanica (ou d'água) | 1/2 unidade (100g) | 95 | 
| Banana-nanica à milanesa | 1/2 unidade (100g) | 308 | 
| Caqui chocolate | Unidade (100g) | 74 | 
| Caqui japonês | Unidade (100g) | 86 | 
| Caqui paulista | Unidade (100g) | 63 | 
| Carambola | Unidade (130g) | 37 | 
| Castanha de caju picada | 1 xíc. chá (150g) | 835 | 
| Castanha de caju torrada | 1 xíc. chá (150g) | 914 | 
| Castanha de pequi crua | 1 xíc. chá (100g) | 89 | 
| Castanha européia assada | 1 xíc. chá (100g) | 340 | 
| Castanha européia cozida | 1 xíc. chá (100g) | 306 | 
| Castanha européia crua | 1 xíc. chá (100g) | 287 | 
| Castanha-do-pará | 1 xíc. chá (100g) | 1049 | 
| Cereja | 10 unidades (100g) | 97 | 
| Coco queimado Ducôco | 1 c. sopa (15g) | 45 | 
| Coco ralado fresco | 1 c. sopa (20g) | 50 | 
| Coco ralado Ducôco | 1 c. sopa (15g) | 45 | 
| Coco ralado Socôco | 1 c. sopa (15g) | 93 | 
| Cupuaçu | 100g | 72 | 
| Damasco fresco | Unidade (35g) | 19 | 
| Damasco seco | Unidade (25g) | 26 | 
| Figo amarelo | Unidade (100g) | 56 | 
| Figo maduro | Unidade (50g) | 68 | 
| Figo seco | Unidade (30g) | 60 | 
| Figo vermelho | Unidade (100g) | 40 | 
| Framboesa | 1 c. sopa (20g) | 12 | 
| Fruta-do-conde (pinha) | Unidade (200g) | 200 | 
| Fruta-pão | Unidade | 96 | 
| Fruta-pão cozida | Unidade | 121 | 
| Frutas cristalizadas | 1 c. sopa (20g) | 62 | 
| Goiaba branca | Unidade (100g) | 58 | 
| Goiaba vermelha | Unidade (100g) | 43 | 
| Laranja | Unidade | 46 | 
| Laranja-china | Unidade | 42 | 
| Laranja-da-baía | Unidade | 42 | 
| Laranja-da-terra | Unidade | 18 | 
| Laranja-pêra | Unidade | 43 | 
| Laranja-seleta | Unidade | 53 | 
| Laranjinha-japonesa | 5 unidades (100g) | 48 | 
| Lima | 2 unidades (100g) | 51 | 
| Lima-da-pérsia | Unidade (100g) | 32 | 
| Limão | Unidade | 12 | 
| Limão-caiena | 3 unidades (100g) | 27 | 
| Limão-doce | 3 unidades (100g) | 37 | 
| Limão verde | 3 unidades (100g) | 28 | 
| Macadâmia | 1/2 xíc. chá (30g) | 210 | 
| Maçã seca | 1 xíc. chá (150g) | 94 | 
| Maçã verde | Unidade (100g) | 61 | 
| Maçã vermelha | Unidade (100g) | 64 | 
| Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 37 | 
| Mamão papaia | Unidade | 89 | 
| Manga | Unidade (350g) | 229 | 
| Manga-espada | Unidade (150g) | 109 | 
| Manga-rosa | Unidade (250g) | 176 | 
| Maracujá comum (polpa) | Unidade (50g) | 28 | 
| Maracujá doce (polpa) | Unidade (35g) | 39 | 
| Marmelo | Unidade (100g) | 63 | 
| Malancia | 1 fatia média (140g) | 60 | 
| Melão | 1 fatia média (160g) | 60 | 
| Morango | 12 unidades (100g) | 39 | 
| Nectarina | Unidade (100g) | 64 | 
| Nêspera | Unidade (150g) | 66 | 
| Nozes | Unidade (10g) | 71 | 
| Nozes pecan | 1/2 xíc. chá (50g) | 200 | 
| Passa de ameixa | 1 xíc. chá (150g) | 438 | 
| Passa de maçã | 1 xíc. chá (150g) | 440 | 
| Pequi | Unidade (50g) | 59 | 
| Sementes de pimentão | 1 c. sopa (15g) | 67 | 
| Tâmara ao natural | 5 unidades (100g) | 178 | 
| Tâmara seca | 1 xíc. chá (150g) | 474 | 
| Tamarindo (polpa) | 1/2 xíc. chá (100g) | 232 | 
| Tangerina | Unidade (100g) | 50 | 
| Uva branca nacional | 15 bagos (100g) | 76 | 
| Uva passa | 1 c. sopa (20g) | 60 | 
| Uva tipo americano | 15 bagos (100g) | 78 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário