| Leite em pó Ninho tradicional | 2 c. sopa (40g) | 129 |
| Leite em pó semidesnatado Bônus | 2 c. sopa (40g) | 94 |
| Leite esterilizado integral c/ baixo teor de lactose Parmalat | 1 copo (200ml) | 121 |
| Leite gelificado chocolate Danone | Unidade | 164 |
| Leite gelificado chocolate Nestlé | Unidade | 141 |
| Leite integral | 1 copo (200ml) | 124 |
| Leite integral Dona Vaca | 1 copo (200ml) | 128 |
| Leite integral TP Glória | 1 copo (200ml) | 124 |
| Leite integral Paulista | 1 copo (200ml) | 124 |
| Leite light Parmalat | 1 copo (200ml) | 65 |
| Leite longa vida Dietalat Parmalat | 1 copo (200ml) | 73 |
| Leite longa vida enriquecido c/ ferro Parmalat | 1 copo (200ml) | 122 |
| Leite longa vida integral Parmalat | 1 copo (200ml) | 121 |
| Leite longa vida Moilico desnatado | 1 copo (200ml) | 72 |
| Leite longa vida semidesnatado Molico | 1 copo (200ml) | 96 |
| Leite semidesnatado Glória | 1 copo (200ml) | 96 |
| Leite semidesnatado Leco | 1 copo (200ml) | 92 |
| Leite semidesnatado longa vida | 1 copo (200ml) | 98 |
| Leite Silhouette Glória | 1 copo (200ml) | 71 |
| Nata | 1 c. sopa (20g) | 42 |
| Nescau pronto para beber | Unidade | 204 |
| Shake baunilha Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 215 |
| Shake chocolate Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 209 |
| Shake mamão Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 214 |
| Shake morango Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 215 |
| Toddynho | Unidade | 200 |
| Yakult (lactobacilos) | 1 frasco | 61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário