Ovos
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Clara de ovo cozida | Uniadade | 13 |
| Clara de ovo frita | Unidade | 22 |
| Gemada | 1 porção de 150ml | 210 |
| Gema de ovo crua | Unidade | 60 |
| Gema de ovo frita | Unidade | 85 |
| Omelete | 1 fatia média (100g) | 104 |
| Omelete c/ queijo | 1 fatia média (100g) | 266 |
| Ovo de avestruz | Unidade | 39 |
| Ovo de codorna | Unidade | 33 |
| Ovo de galinha | Unidade | 78 |
| Ovo de galinha cru | Unidade | 76 |
| Ovo de galinha frito | Unidade | 108 |
| Ovo de galinha frito na margarina | Unidade | 90 |
| Ovo de galinha pochê | Unidade | 78 |
| Ovo de pata | Unidade | 129 |
| Ovo de perua | Unidade | 83 |
| Ovo mexido | Unidade | 120 |
| Ovo mexido c/ queijo | 1 porção de 100g | 180 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário