Pilotos e Equipes de 2010
| No. | Piloto | Equipe | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Mercedes | |
| 2 | McLaren | Mercedes | |
| 3 | Mercedes | Mercedes | |
| 4 | Mercedes | Mercedes | |
| 5 | Red Bull | Renault | |
| 6 | Red Bull | Renault | |
| 7 | Ferrari | Ferrari | |
| 8 | Ferrari | Ferrari | |
| 9 | Williams | Cosworth | |
| 10 | Williams | Cosworth | |
| 11 | Renault | Renault | |
| 12 | Renault | Renault | |
| 14 | Force India | Mercedes | |
| 15 | Force India | Mercedes | |
| 16 | Toro Rosso | Ferrari | |
| 17 | Toro Rosso | Ferrari | |
| 18 | Lotus | Cosworth | |
| 19 | Lotus | Cosworth | |
| 20 | HRT | Cosworth | |
| 21 | HRT | Cosworth | |
| 22 | Sauber | Ferrari | |
| 23 | Sauber | Ferrari | |
| 24 | Virgin | Cosworth | |
| 25 | Virgin | Cosworth |

Nenhum comentário:
Postar um comentário