Primeira fase
| Data | Hora * | Gr. | Jogos | Cidade | |||
| 11/06 Sexta | 11h00 | A | África do Sul | 1x1 | Johanesburgo | ||
| 15h30 | A | Uruguai | 0x0 | Cidade do Cabo | |||
| 12/06 Sábado | 08h30 | B | Coreia do Sul | 2x0 | Port Elizabeth | ||
| 11h00 | B | Argentina | 1x0 | Johanesburgo | |||
| 15h30 | C | Inglaterra | 1x1 | Rustenburg | |||
| 13/06 Domingo | 08h30 | C | Argélia | 0x1 | Polokwane | ||
| 11h00 | D | Sérvia | 0x1 | Pretória | |||
| 15h30 | D | Alemanha | 4x0 | Durban | |||
| 14/06 Segunda | 08h30 | E | Holanda | 2x0 | Johanesburgo | ||
| 11h00 | E | Japão | 1x0 | Bloemfontein | |||
| 15h30 | F | Itália | 1x1 | Cidade do Cabo | |||
| 15/06 Terça | 08h30 | F | Nova Zelândia | 1x1 | Rustenburg | ||
| 11h00 | G | Costa do Marfim | 0x0 | Port Elizabeth | |||
| 15h30 | G | Brasil | 2x1 | Johanesburgo | |||
| 16/06 Quarta | 08h30 | H | Honduras | 0x1 | Nelspruit | ||
| 11h00 | H | Espanha | 0x1 | Durban | |||
| 15h30 | A | África do Sul | 0x3 | Pretória | |||
| 17/06 Quinta | 08h30 | B | Argentina | 4x1 | Johanesburgo | ||
| 11h00 | B | Grécia | 2x1 | Bloemfontein | |||
| 15h30 | A | França | 0x2 | Polokwane | |||
| 18/06 Sexta | 08h30 | D | Alemanha | 0x1 | Port Elizabeth | ||
| 11h00 | C | Eslovênia | 2x2 | Johanesburgo | |||
| 15h30 | C | Inglaterra | 0x0 | Cidade do Cabo | |||
| 19/06 Sábado | 08h30 | E | Holanda | 1x0 | Durban | ||
| 11h00 | D | Gana | 1x1 | Rustenburg | |||
| 15h30 | E | Camarões | 1x2 | Pretória | |||
| 20/06 Domingo | 08h30 | F | Eslováquia | 0x2 | Bloemfontein | ||
| 11h00 | F | Itália | 1x1 | Nelspruit | |||
| 15h30 | G | Brasil | 3x1 | Johanesburgo | |||
| 21/06 Segunda | 08h30 | G | Portugal | 7x0 | Cidade do Cabo | ||
| 11h00 | H | Chile | 1x0 | Port Elizabeth | |||
| 15h30 | H | Espanha | 2x0 | Johanesburgo | |||
| 22/06 Terça | 11h00 | A | México | 0x1 | Rustenburg | ||
| 11h00 | A | França | 1x2 | Bloemfontein | |||
| 15h30 | B | Nigéria | 2x2 | Durban | |||
| 15h30 | B | Grécia | 0x2 | Polokwane | |||
| 23/06 Quarta | 11h00 | C | Eslovênia | 0x1 | Port Elizabeth | ||
| 11h00 | C | Estados Unidos | 1x0 | Pretória | |||
| 15h30 | D | Gana | 0x1 | Johanesburgo | |||
| 15h30 | D | Austrália | 2x1 | Nelspruit | |||
| 24/06 Quinta | 11h00 | F | Eslováquia | 3x2 | Johanesburgo | ||
| 11h00 | F | Paraguai | 0x0 | Polokwane | |||
| 15h30 | E | Dinamarca | 1x3 | Rustenburg | |||
| 15h30 | E | Camarões | 1x2 | Cidade do Cabo | |||
| 25/06 Sexta | 11h00 | G | Portugal | 0x0 | Durban | ||
| 11h00 | G | Coreia do Norte | 0x3 | Nelspruit | |||
| 15h30 | H | Chile | 1x2 | Pretória | |||
| 15h30 | H | Suíça | 0x0 | Bloemfontein | |||
Oitavas de final
| Data | Hora * | Jg. | Jogos | Cidade | |||
| 26/06 Sábado | 11h00 | 49 | Uruguai | 2x1 | Port Elizabeth | ||
| 15h30 | 50 | Estados Unidos(0) | 1x1 | Rustenburg | |||
| 27/06 Domingo | 11h00 | 51 | Alemanha | 4x1 | Bloemfontein | ||
| 15h30 | 52 | Argentina | 3x1 | Johannesburgo | |||
| 28/06 Segunda | 11h00 | 53 | Holanda | 2x1 | Durban | ||
| 15h30 | 54 | Brasil | 3x0 | Johannesburgo | |||
| 29/06 Terça | 11h00 | 55 | Pen(5)Paraguai | 0x0 | Pretória | ||
| 15h30 | 56 | Espanha | 1x0 | Cidade do Cabo | |||
Quartas de final
| Data | Hora * | Jg. | Jogos | Cidade | |||
| 02/07 Sexta | 11h00 | 57 | Holanda | 2x1 | Port Elizabeth | ||
| 15h30 | 58 | (4) Uruguai | 0x0 | Johannesburgo | |||
| 03/07 Sábado | 11h00 | 59 | Argentina | 0x4 | Cidade do Cabo | ||
| 15h30 | 60 | Paraguai | 0x1 | Johannesburgo | |||
Semifinais
| Data | Hora * | Jg. | Jogos | Cidade | |||
| 06/07 Terça | 15h30 | 61 | Holanda | 3x2 | Cidade do Cabo | ||
| 07/07 Quarta | 15h30 | 62 | Alemanha | 0x1 | Durban | ||
Disputa do 3º Lugar
| Data | Hora * | Jg. | Jogos | Cidade | |||
| 10/07 Sábado | 15h30 | 63 | Uruguai | 2x3 | | Port Elizabeth | |
Final
| Data | Hora * | Jg. | Jogos | Cidade | |||
| 11/07 Domingo | 15h30 | 64 | Holanda | (0)0x0(1) prorrog. | Johannesburgo | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário