Iogurtes
Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Agite acerola Danone | Saquinho (100g) | 81 |
Agite acerola Danone (caixa) | 1 copo (200ml) | 90 |
Agite morango Danone | Saquinho (100g) | 81 |
Agite morango Danone (caixa) | 1 copo (200ml) | 162 |
Bat Gut Yoplait | 1 copo (200ml) | 156 |
Bat Gut morango Yoplait | 1 copo (200ml) | 158 |
Bat Gut pêssego Yoplait | 1 copo (200ml) | 158 |
Bliss c/ leite de coco Nestlé | Unidade | 190 |
Bliss c/ morango Nestlé | Unidade | 174 |
Bliss c/ morango, framboesa, amora Nestlé | Unidade | 188 |
Bliss c/ uva Nestlé | Unidade | 187 |
Chambinho morango Nestlé | Unidade | 71 |
Chamy c/ laranja e acerola Nestlé | Unidade | 168 |
Chamy c/ morango Nestlé | Unidade | 168 |
Chamy c/ pedaços e geléia morango Nestlé | Unidade | 153 |
Chamyto Nestlé | Unidade | 60 |
Coalhada | 1 c. sopa (20g) | 52 |
Corpus Diet coco e ameixa Danone | Unidade | 51 |
Corpus Diet c/ polpa Danone | Unidade | 125 |
Danfrut Danone | Unidade | 149 |
Danone batido desnatado | 1 copo (200ml) | 126 |
Danone c/ morango e mel | Unidade | 203 |
Danoninho | Embalagem (140g) | 213 |
Danoninho frutas e cereais | 1 pote (65g) | 71 |
Danoninho morango | 1 pote (45g) | 50 |
Dan'up abacaxi c/ hortelã Danone | Unidade | 172 |
Dan'up acerola Danone | Unidade | 172 |
Dan'up Danone | Unidade | 172 |
Dan'up frutas vermelhas Danone | Unidade | 172 |
Dan'up kiwi Danone | Unidade | 172 |
Dan'up maçã, mamão e banana Danone | Unidade | 172 |
Dan'up morango Danone | Unidade | 172 |
Fruty Pauli frutas tropicais | Unidade | 170 |
Fruty Pauli maçã | Unidade | 172 |
Fruty Pauli maracujá | Unidade | 178 |
Fruty Pauli morango | Unidade | 180 |
Goly Gurt coco Avaré | 1 copo (200ml) | 184 |
Goly Gurt laranja, acerola e mamão | Saquinho (190ml) | 175 |
Goly Gurt morango | 1 copo (200ml) | 184 |
Iogurte batido c/ açúcar e mel Nestlé | Unidade | 160 |
Iogurte batido c/ açúcar e mel Paulista | 1 copo (200ml) | 225 |
Iogurte batido Danone | Unidade | 84 |
Iogurte c/ frutas secas Parmalat | Unidade | 141 |
Iogurte c/ mel Danone | Unidade | 222 |
Iogurte c/ mel Nestlé | Unidade | 226 |
Iogurte c/ mel, suco de laranja e cenoura Danone | 1 copo (200ml) | 226 |
Iogurte c/ mel, suco de laranja e cenoura Nestlé | Unidade | 219 |
Iogurte c/ polpa de ameixa-preta Parmalat | Unidade | 124 |
Iogurte c/ polpa de coco Danone | Unidade | 118 |
Iogurte c/ polpa de coco Nestlé | Unidade | 139 |
Iogurte c/ polpa de fruta Parmalat | Unidade | 124 |
Iogurte c/ polpa de morango Batavo | Unidade | 173 |
Iogurte c/ polpa de morang maracujá Nestlé | Unidade | 72 |
Iogurte Diet c/ polpa de morango Nestlé | Unidade | 72 |
Iogurte Diet líquido morango Nestlé | Unidade | 61 |
Iogurte Diet natural Nestlé | Unidade | 85 |
Iogurte natural Danone | Unidade | 138 |
Iogurte natural desnatado Paulista | Unidade | 73 |
Iogurte natural Nestlé | Unidade | 154 |
Iogurte natural Paulista | Unidade | 89 |
Kissy cereal Batavo | Unidade | 179 |
Maxi Chambinho Nestlé | Unidade | 95 |
Maxi Danoninho | Unidade | 99 |
Mix Choco Krispis Vigor | Unidade | 220 |
Mix c/ sucrilhos Vigor | Unidade | 220 |
Neston c/ cereais e frutas | Unidade | 186 |
Ninho Soleil c/ cereal e fruta Nestlé | Unidade | 137 |
Ninho Soleil c/ maçã, banana e cereal Nestlé | Unidade | 159 |
Ninho Soleil c/ morango e cereal Nestlé | Unidade | 157 |
Ninho Soleil c/ polpa de frutas e cereal Nestlé | Unidade | 137 |
Ninho Soleil c/ polpa de maçã, banana e cereal | Unidade | 159 |
Ninho Soleil c/ polpa de morango e cereal Nestlé | Unidade | 137 |
Ninho Soleil Petit Suisse banana, maçã e cereal FACE="Arial" SIZE=4 COLOR=#000080>93 | | |
Pauli c/ polpa de maçã | Unidade | 90 |
Pauli c/ polpa de coco | Unidade | 94 |
Pauli c/ polpa de morango | Unidade | 93 |
Pauli c/ polpa de pêssego | Unidade | 92 |
Pauli Croc c/ mel e cereais | Unidade | 173 |
Pauli croc c/ polpa de morango | Unidade | 112 |
Pauli Petit Suisse maçã | Unidade | 143 |
Pauli Petit Suisse morango | Unidade | 147 |
Pauli Petit Suisse salada de fruta | Unidade | 153 |
Paulistinha | Unidade | 162 |
Shakeit morango Nestlé | Pote 400g | 376 |
Yolat morango Parmalat | 1 copo (200ml) | 158 |
Yolat pêssego Parmalat | 1 copo (200ml) | 150 |
Yoplait c/ cenoura e laranja | Unidade | 192 |
Yoplait c/ mamão e fibras | Unidade | 202 |
Yoplait c/ mel | Unidade | 212 |
Yoplinho Petit Suisse | Unidade | 86 |
Yoplinho Yoplait | Unidade | 97 |
Yop Yoplait coco | Unidade | 165 |
Yug's morango | 1 copo (200ml) | 171 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário