Embutidos
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Afiambrado Seara | 1 fatia fina (15g) | 21 |
| Apresuntado | 1 fatia (15g) | 22 |
| Apresuntado oval Sadia | 1 fatia (15g) | 19 |
| Apresuntado Peteri | 1 fatia (15g) | 27 |
| Apresuntado Plus Sadia | 1 fatia (15g) | 17 |
| Apresuntado Sadia | 1 fatia (15g) | 25 |
| Apresuntado Seara | 1 fatia (15g) | 18 |
| Blanquet de Peru Califórnia Sadia | 1 fatia (5,5g) | 8 |
| Bresaola Sadia (carne maturada) | 1 fatia (15g) | 28 |
| Chester ave Perdigão | 1 fatia (20g) | 41 |
| Chester Georgia Perdigão | 1 fatia (15g) | 15 |
| Chester Lanche Perdigão | 1 fatia (10g) | 18 |
| Copa fatiada maturada Sadia | 1 fatia (6g) | 21 |
| Copa Sadia | 1 fatia (6g) | 22 |
| Fiambre c/ picles Seara | 1 fatia (10g) | 18 |
| Fiambre de carne bovina Swift | 1 fatia (10g) | 18 |
| Fiambre Sadia | 1 fatia (10g) | 17 |
| Linguiça calabresa curada Sadia | 100g | 312 |
| Linguiça calabresa curada Seara | 100g | 324 |
| 314 | | |
| Linguiça calabresa defumada Batavo | 100g | 131 |
| Linguiça carne de porco Sadia | 100g | 285 |
| Linguiça de frango Seara | 100g | 234 |
| Linguiça de pernil Seara | 100g | 291 |
| Linguiça de pernil frescal Seara | 100g | 216 |
| Linguiça Frankfurter cozida | 100g | 124 |
| Linguiça Frescal lombo Sadia | 100g | 167 |
| Linguiça frescal verde Sadia | 100g | 237 |
| Linguiça defumada fininha Seara | 100g | 314 |
| Linguiça toscana Seara | 100g | 277 |
| Lombo canadense Sadia | 1 fatia (10g) | 14 |
| Lombo canadense Seara | 1 fatia (10g) | 13 |
| Lombo defumado Sadia | 1 fatia (10g) | 19 |
| Lombo defumado Seara | 1 fatia (10g) | 20 |
| Morcela | 100g | 258 |
| Mortadela Betinha Seara | 1 fatia (15g) | 50 |
| Mortadela Bexiga Sadia | 1 fatia (15g) | 51 |
| Mortadela Bologna Seara | 1 fatia (15g) | 51 |
| Mortadela de Chester Perdigão | 1 fatia (15g) | 45 |
| Mortadela Fiori Sadia | 1 fatia (15g) | 47 |
| Mortadela Light Turma da Mônica Perdigão | 1 fatia (15g) | 45 |
| Mortadela Reginelle Sadia | 1 fatia (15g) | 43 |
| Mortadela Sadilar Sadia | 1 fatia (15g) | 44 |
| Paio Sadia | Unidade (100g) | 239 |
| Paio Seara | Unidade (100g) | 311 |
| Peito de frango defumado Seara | 1 fatia (10g) | 11 |
| Peito de peru defumado Sadia | 1 fatia (15g) | 14 |
| Presuntada Seara | 100g | 140 |
| Presuntada Swift | 100g | 150 |
| Presunto cozido Aurora | 1 fatia (15g) | 18 |
| Presunto cozido Sadia | 1 fatia (15g) | 18 |
| Presunto cozido Seara | 1 fatia (15g) | 18 |
| Presunto cozido York Sadia | 1 fatia (15g) | 17 |
| Presunto de peru Sadia | 1 fatia (15g) | 24 |
| Roulé de peru Sadia | 1 fatia (5,5g) | 6 |
| Salame friolano Sadia | 1 fatia (2,5g) | 10 |
| Salame hamburguês Sadia | 1 fatia (2,5g) | 11 |
| Salame italiano Sadia | 1 fatia (2,5g) | 11 |
| Salame italiano Seara | 1 fatia (2,5g) | 9 |
| Salame milano Sadia | 1 fatia (2,5g) | 10 |
| Salame Seara | 1 fatia (2,5g) | 9 |
| Salaminho Sadia | 1 fatia (2,5g) | 9 |
| Salsicha Batavo | Unidade | 93 |
| Salsicha Cheese Hot Dog Sadia | Unidade | 134 |
| Salsicha de chester Perdigão | Unidade | 106 |
| Salsicha de frango Aurora | Unidade | 42 |
| Salsicha de frango Turma da Mônica Perdigão | Uni dade | 106 |
| Salsicha de peru Califórnia Sadia | Unidade | 65 |
| Salsicha Frankfurt Swift | Unidade | 48 |
| Salsicha frita | Unidade | 269 |
| Salsicha Hot Dog Junior Sadia | Unidade | 138 |
| Salsicha Hot Dog Sadia | Unidade | 136 |
| Salsicha Max Dog | Unidade | 217 |
| Salsicha Sadia | Unidade | 82 |
| Salsicha Seara | Unidade | 75 |
| Salsicha Viena Swift | Unidade | 49 |
| Sasichão | 1 fatia | 23 |
| Salsichão Sadia | 1 fatia (10g) | 25 |
| Tubelle de peito de frango Chiken light Seara | 1 fatia (5,5g) | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário