Peixes e frutos do mar
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Agulha cru | 5 unidades (100g) | 28 |
| Agulha frito | 5 unidades (100g) | 94 |
| Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 |
| Anchova assada ou grelhada | 1 filé (100g) | 160 |
| Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 |
| Arenque | 2 filés (100g) | 230 |
| Arenque assado ou grelhado | 1 porção (100g) | 200 |
| Arenque defumado | 1 porção (100g) | 290 |
| Arenque em conserva | 1 porção (100g) | 200 |
| Arraia ou Raia cru | 1 posta (100g) | 90 |
| Atum cru | 1 posta (100g) | 146 |
| Atum em óleo comestível | 1 c. sopa (20g) | 56 |
| Atum sólido Coqueiro ou Gomes da Costa | 1 c. sopa (20g) | 23 |
| Bacalhau assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 110 |
| Bacalhau cozido | 1 posta (100g) | 100 |
| Bacalhau cru | 1 pires de chá (100g) | 95 |
| Badejo cozido | 2 filés (100g) | 131 |
| Badejo cru | 2 filés (100g) | 97 |
| Camarão cru médio | 10 unidades (100g) | 101 |
| Camarão cru pequeno | 5 c. sopa (100g) | 101 |
| Camarão frito grande | 5 unidades (100g) | 310 |
| Camarão frito médio | 10 unidades (100g) | 310 |
| Camarão frito pequeno | 5 c. sopa (100g) | 310 |
| Camarão seco | 1 c. sopa (20g) | 47 |
| Camarão seco descascado do norte | 5 médios (100g) | 158 |
| Carpa crua | 1 filé (100g) | 130 |
| Casquinha de caranguejo | Unidade | 250 |
| Casquinha de siri | Unidade | 413 |
| Cavala | 2 unidades (100g) | 260 |
| Caviar | 1 xíc. chá (10g) | 29 |
| Caviar americano | 1 c. chá (10g) | 29 |
| Caviar de corvina | 1 c. chá (10g) | 20 |
| Caviar de esturjão granulado | 1 c. chá (20g) | 25 |
| Caviar de esturjão prensado | 1 c. chá (10g) | 27 |
| Caviar vermelho de carpa | 1 porção (100g) | 130 |
| Dourado | 1 posta (100g) | 80 |
| Enguia defumada | 1 porção (100g) | 330 |
| Halibut assado | 1 porção (100g) | 160 |
| Halibut grelhado | 1 porção (100g) | 130 |
| Kani-Kama Damm | 1 stick (16g) | 13 |
| Lagosta cozida s/ molho | Unidade (200g) | 196 |
| Lagosta crua | Unidade (200g) | 168 |
| Lagosta grelhada c/ manteiga | Unidade (200g) | 308 |
| Lagostim | 8 unidades (100g) | 112 |
| Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 |
| Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 |
| Lula crua | 1 pires de chá (100g) | 87 |
| Lula frita | 1 pires de chá (100g) | 190 |
| Manjuba crua | 10 unidades (100g) | 95 |
| Manjuba frita | 10 unidades (100g) | 285 |
| Manjuba salgada | 10 unidades (100g) | 176 |
| Mariscos | 1 xíc. chá (100g) | 186 |
| Merluza cozida | 1 filé (100g) | 232 |
| Merluza crua | 1 filé (100g) | 200 |
| Mero vermelho | 1 porção (100g) | 96 |
| Mexilhão cozido | 1/2 xíc. chá (100g) | 79 |
| Moréia | 1 porção (100g) | 126 |
| Ovas de peixe em conserva | 1/2 xíc. chá (100g) | 383 |
| Pescada | 1 filé (100g) | 97 |
| Pescada em conserva | 1 filé (100g) | 144 |
| Pirarucu salgado | 1 posta (100g) | 251 |
| Pollock assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 110 |
| Polvo cru | 1 xíc. chá (100g) | 64 |
| Robalo | 1 posta (100g) | 72 |
| Robalo defumado | 1 posta (100g) | 96 |
| Salmão assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 220 |
| Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 |
| Salmão defumado | 1 filé (100g) | 204 |
| Salmão em lata | 1 porção (100g) | 130 |
| Sardinha Coqueiro em molho de tomate | 4 unidades (100g) | 177 |
| Sardinha Coqueiro em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 |
| Sardinha crua | 2 unidades (100g) | 134 |
| Sardinha em conserva c/ azeite | 3 unidades (100g) | 298 |
| Sardinha em conserva c/ molho de tomate | 3 unidades (100g) | 173 |
| Sardinha prensada crua | 1 c. sopa (20g) | 135 |
| Serra cr | 1 posta (100g) | 109 |
| Serra salgado | 1 filé (100g) | 150 |
| Tubarão | 1 posta (100g) | 294 |
| Vermelho assado ou grelhado | 1 porção (100g) | 130 |
| Viola | 1 porção (100g) | 127 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário